Haix Größentabelle

 

UK 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15
EU  35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51
US 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16
Mondo 232 240 247 255 262 270 277 285 292 300 307 315 322 330

Handschuh Größentabelle

Herren

Größe US S M L XL XXL
Größe DE 8 9 10 11 12
Handbreite 7,8 cm 9,1 cm 10,3 cm 11,6 cm

13 cm

Damen

Größe US M L
Größe DE 9 10
Handbreite 7,2 cm 8,5 cm

Leo Köhler

Größe BW Größe Zivil Größe US Bermuda              
 
Größe BW Größe Zivil Größe US
00 164 27/32 XXS 90 90 30/32
0 170 29/32 XS 94 94 32/34
1 22 32/30 12 98 34/34
2 23 34/30 13 102 36/34
3 24/25 36/30 14 106 38/34
4 26 38/30 15 110 40/34
5 27 40/30 11L 114 42/34
28K 28 42/30 16 480 34/36
29K 29 44/30 17 500 36/36
30K 30 46/30 18 520 38/36
31K 31 48/30 19 540 40/36
- 42 28/30 20 560

42/36

- 44 30/30 26 58 44/32
6 46 32/32 S 27 60 46/32
7 48 34/32 M 28 62 48/32
8 50 36/32 L 29 64 50/32
9 52 38/32 XL 30 66 52/32
10 54 40/32 XXL 31 68 54/32
11 56 42/32 3XL - 58L 44/34
- 60L 46/34